Le ruban de mousse imperméable est constitué de mousse imperméable à cellules fermées à haute résistance comme matériau de base, enduit d’un adhésif acrylique sensible à la pression de haut en bas pour former une couche adhésive à trois couches, puis recouvert d’un film antiadhésif ou d’un papier antiadhésif. Il est super imperméable, antipoussière, antichoc, amorti, résistant aux solvants et excellente résistance aux intempéries.
1. Collage et fixation des panneaux de produits électroniques tels que les téléphones portables et les PAD.
2. Collage et fixation des pièces internes des produits électroniques.
3. Produits avec des exigences élevées en matière d’étanchéité, tels que les téléphones et les montres.
Propriété | |||||||
Code produit
Paramètres techniques |
Épaisseur totale[mm] | Support | Adhésif | Résistance au pelage à 180° [N/pouce] | Rémanence [heure] | Résistance à la température à long terme [℃] | Résistance à la température à court terme [℃] |
P5315B | 0.15 | Mousse imperméable noire | Acrylique | 16 | ≥24 | 80 | 100 |
P5320B | 0.2 | 16 | ≥24 | 80 | 100 | ||
P5325B | 0.25 | 18 | ≥24 | 80 | 100 | ||
P5330B | 0.3 | 18 | ≥24 | 80 | 100 | ||
P5340B | 0.4 | 16 | ≥24 | 80 | 100 | ||
P5315GY | 0.15 | Mousse PE grise noire | 17 | ≥24 | 80 | 100 | |
P5320GY | 0.2 | 18 | ≥24 | 80 | 100 | ||
P5325GY | 0.25 | 18 | ≥24 | 80 | 100 | ||
P5340GY | 0.4 | 18 | ≥24 | 80 | 100 | ||
P5350GY | 0.5 | 18 | ≥24 | 80 | 100 | ||
P5330BT | 0.3 | Mousse + PET | 17 | ≥24 | 80 | 100 | |
P5340BT | 0.4 | 18 | ≥24 | 80 | 100 | ||
P5310S | 0.1 | Mousse haute performance | 15 | ≥24 | 80 | 100 | |
P5320S | 0.2 | 16 | ≥24 | 80 | 100 | ||
P5330S | 0.3 | 17 | ≥24 | 80 | 100 | ||
P5350S | 0.5 | 18 | ≥24 | 80 | 100 |
spécification
données