Le ruban mousse silicone est un nouveau type de silicone organique à haute résilience et à faible densité. Il a une excellente élasticité et de petites caractéristiques de relaxation des contraintes, ce qui peut réduire le coût de maintenance causé par une défaillance du joint en raison d’une grande déformation de compression et d’un ramollissement, anti-ultraviolet, anti-ozone, résistance aux températures extrêmes et retardateur de flamme, ce qui permet au matériau de rester dans divers environnements des performances stables, une structure cellulaire fine serrée et une formule unique offrent une capacité d’étanchéité plus forte, peuvent efficacement empêcher les particules minuscules et la pluie, une isolation thermique élevée et une isolation électrique, une résistance au froid, une résistance à la chaleur et un retardateur de flamme.
1. Le module de la batterie et le cadre externe de l’appareil encapsulé sont isolés à haute température, scellés et imperméables.
2. Étanchéité environnementale, antipoussière, étanche à l’humidité, étanche à l’air ou à l’ombrage des équipements extérieurs tels que l’éclairage, les équipements CVC et les armoires de commande électriques.
3. Isolation des vibrations dans les équipements électroniques et les véhicules.
4. Absorption des chocs ferroviaires à grande vitesse, étanchéité, mise en mémoire tampon et réduction du bruit.
5. Imperméable et ignifuge intérieur et extérieur, petites conduites d’eau domestiques et divers produits nécessitant une isolation thermique, une isolation phonique et antistatique.
Propriété | |||||
Code produit
Paramètres techniques |
P57100 | P57500 | P571000 | P571500 | P572000 |
Couleur | Rouge, Noir, Gris | Rouge, Noir,Gris | Rouge, Noir, Gris | Rouge, Noir, Gris | Rouge, Noir,Gris |
Épaisseur totale[mm] | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Densité[Ib/ft] | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Force de déformation de compression | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Déviation de pression[psi(kpa)] | 9.0(62.0) | 9.0(62.0) | 9.0(62.0) | 9.0(62.0) | 9.0(62.0) |
Résistance à la traction[psi(kpa)] | 45(310) | 45(310) | 45(310) | 45(310) | 45(310) |
Élongation[%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Force électrique | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Dureté[SHORE A] | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
Ignifuge | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
Absorption de l’eau[%] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Constante diélectrique | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
Rigidité diélectrique[Volts/mil] | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Résistivité volumique[Ohm-cm] | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Conductivité thermique[BTU in/hr/ft 2°f(w/m°k)] | 0,63(0,09) | 0,63(0,09) | 0,63(0,09) | 0,63(0,09) | 0,63(0,09) |
Résistance à la température à long terme [℃] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Résistance à la température à court terme [℃] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
spécification
données