Le ruban PET haute température est constitué d’un film de polyester comme support, recouvert d’un adhésif silicone sensible à la pression. Il a les caractéristiques de résistance à haute température, pas facile à casser lors de la connexion, haute adhérence, doux et approprié, aucun résidu de colle après arrachage, résistance aux acides et aux alcalis, résistance à la corrosion et prévention des fuites.
1. Les appareils électroménagers, les machines, la peinture automobile et d’autres industries ont besoin d’une protection contre la pulvérisation de peinture à haute température, d’un rôle fixe de fixation à haute température.
2. Applications de fabrication de cartes à base d’aluminium et de cuivre.
3. Protection de la dorure et de la soudure des cartes de circuits imprimés
4. Protection de l’encapsulation des LED
5. Protection de masquage et d’isolation pour la fabrication de produits électroniques, démoulage thermoplastique et autres industries, peut être utilisé de manière répétée, facile à remplacer.
Propriété | |||||||||||
Code produit
Paramètres techniques |
P0306 | P0306A | P0306B | P0307 | P0308 | P0309 | P03095 | P0312 | P0315 | P0306E | P0310GDS |
Couleur | Vert, marron, transparent, jaune clair, jaune foncé, blanc, noir, rouge, bleu (personnalisation) | ||||||||||
Épaisseur totale[mm] | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.1 |
Épaisseur de support [mm] | 0.025 | 0.038 | 0.038 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 |
Support | PET | ||||||||||
Adhésif | Silicone | ||||||||||
Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 | A≥10 B≥11 |
Résistance à la traction[N/pouce] | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 135 | 135 |
Allongement à la rupture[%] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Résistance à la température à long terme[℃] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Résistance à la température à court terme[℃] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
spécification
données