Le ruban en feuille de cuivre est un ruban de feuille de cuivre monoconducteur recouvert d’un adhésif acrylique, à base de feuille de cuivre haute performance. Selon les différentes propriétés conductrices de la colle, elle peut être divisée en adhésif simple face à feuille de cuivre conductrice simple, adhésif simple face à feuille de cuivre double conductrice, adhésif double face à feuille de cuivre double conductrice et cuivre simple conducteur feuille adhésive double face. Il a une bonne conductivité électrique, un ombrage, une résistance à la température et des propriétés de blindage.
Largement utilisé dans les produits électroniques de précision, les ordinateurs, les téléphones portables, les fils, les câbles, les transformateurs et autres produits électroniques et électriques, principalement pour protéger ou isoler les interférences des ondes électromagnétiques ou des ondes radio lors de la transmission à haute fréquence, et pour dissiper la chaleur des pièces chauffantes de produits.
Propriété | ||||||||||
Code produit
Paramètres techniques |
P0703 | P07038 | P07045 | P0705 | P0706 | P0707 | P0709 | P0710 | P0712 | P0715 |
Couleur | Cuivre | |||||||||
Épaisseur totale[mm] | 0.03 | 0.038 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 |
Épaisseur de support [mm] | 0.009 | 0.018 | 0.035 | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 |
Support | Feuille de cuivre | |||||||||
Adhésif | Acrylique | |||||||||
Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Adhésion initiale[#] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rémanence [heure] | 48 | |||||||||
Résistance de surface[mΩ] | 50 | |||||||||
Résistance à la température à long terme[℃] | 80 | |||||||||
Résistance à la température à court terme[℃] | 120 |
spécification
données