Le ruban en feuille de cuivre nano-carbone est un ruban thermique fonctionnel avec une feuille de cuivre conductrice de chaleur haute performance comme support, composé de nano-carbone sur la surface, puis enduit d’un adhésif acrylique. Il présente les caractéristiques de conductivité thermique élevée, de conductivité électrique, de blindage, de flexibilité, d’usinabilité et de résistance aux hautes températures.
Largement utilisé dans les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, l’éclairage LED et de nombreux autres domaines nécessitant une dissipation thermique.
Propriété | ||||||||
Code produit
Paramètres techniques |
P1503 | P1505 | P1506 | P1508 | P1510 | P1511 | P1512 | P1515 |
Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
Épaisseur totale[mm] | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
Épaisseur de support [mm] | 0.009 | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Support | Feuille de cuivre nano-carbone | |||||||
Adhésif | Acrylique | |||||||
Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Adhésion initiale[#] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rémanence [heure] | 48 | |||||||
Résistance à la température à long terme[℃] | 80 | |||||||
Résistance à la température à court terme[℃] | 120 | |||||||
Résistance de surface[mΩ] | 50 | |||||||
Conductivité thermique de base[W/mk] | 400 | |||||||
Coefficient de conduction thermique composite [W/mk] | 600-800 |
spécification
données