Le ruban adhésif simple face en PET est fabriqué à partir d’un film PET transparent/noir enduit d’un adhésif sensible à la pression en acrylate haute performance. Il résiste aux rebonds, a un bon effet d’ombrage, une résistance aux hautes températures, une bonne isolation, de bonnes propriétés de découpe, une excellente adhérence et des propriétés anti-stress.
1.Isolation pour circuits à interrupteur à membrane, fixation et collage.
2.Fixation et ombrage des pièces d’affichage à cristaux liquides LCD et des feuilles de diffusion à l’intérieur du rétroéclairage des ordinateurs portables, téléphones mobiles, PDA, etc.
3. Adhérence des feuilles de graphite à l’intérieur des téléphones mobiles.
4. Fixation adhésive des pièces internes d’autres produits électroniques grand public.
Propriété | ||||||||
Code produit
Paramètres techniques |
P5501 | P5503 | P5505 | P55075 | P5510 | P55125 | P5515 | P5520 |
Couleur | Transparent/Noir | Noir | ||||||
Épaisseur totale[mm] | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.2 |
Support PET [mm] | 0.002 | 0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.075 | 0.1 | 0.15 |
Adhérence initiale (No.#) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1.5 | 1.5 | 1.8 |
Rémanence[heure] | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |
Résistance à la température à long terme ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Résistance à la température à court terme ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
spécification
données