X

Colle optique OCA

Colle optique OCA est principalement composé d’adhésif acrylate sensible à la pression et est constitué d’un film antiadhésif composite. Il a d’excellentes propriétés optiques/sans acide, une bonne compatibilité fonctionnelle avec les matériaux en feuille (ITO, AgNW, etc.), une excellente fiabilité et une bonne absorption différentielle.

Consultation en ligne

Zone d'application

1. Le module LCD et le TP sont entièrement collés.

2.TSP (G/F/F, G/F, P/F, etc.), collage de film antidéflagrant, film de compensation optique, collage de polariseur.

Paramètres du produit

Propriété
Code produit

Paramètres techniques

P-DB606 P-DB607 P-DB608 P-DB610 P-6015 P-6025 P-6050 P-6125 P-6175
Application Ajustement intégral OCA Ajustement intégral OCA Ajustement intégral OCA Ajustement intégral OCA Dédié au TSP Dédié au TSP Dédié au TSP Dédié au TSP Dédié au TSP
Couleur Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent
 Épaisseur [hum] 150 175 200 250 15 25 50 125 175
Épaisseur du film anti-lumière[um] 75 75 75 75 50 50 50 50/75 75
Épaisseur du film antiadhésif [um] 100 100 100 100 50 50/75 50/75 75 75/100
Transmission de la lumière[%] 93.2 93.2 93.2 93.2 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3
Brume[%] 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.13 0.13 0.15 0.15
Aberration chromatique[Laboratoire*] 96,86 / -0,06/0,14 95,6 / -0,06 /0,14 95,6 / -0,06 /0,14 95,6 / -0,06 /0,14 96,8 / -0,06/ 0,15 96,8 / -0,06/ 0,15 96,8 / -0,06/ 0,15 96,8 / -0,06/ 0,15 96,8 / -0,06/ 0,15
Indice de réfraction[n/25℃] 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478
Résistance au pelage à 180° [gf/25㎜,SUS] > 1 300 > 1 500 > 1 800 > 2 000 > 800 > 1 000 > 1 200 > 1 600 > 1 800
Rétention[Min (1,000g, SUS)] >1 000 >1 000 >1 000 >1 000 >1 000 >1 000 >1 000 >1 000 >1 000
Constante diélectrique 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

détails du produit

spécification
données

  • Nom des données
    temps de libération cliquez pour télécharger
Send Inquiry