La série P9300 est un matériau d’encapsulation photovoltaïque préparé par co-extrusion EVA/POE/EVA et POE avec une formule spécifique, qui peut lier efficacement le verre, le fond de panier et d’autres matériaux pendant une longue période pour protéger et fixer les cellules solaires. Il a d’excellentes performances d’isolation électrique, une excellente résistance aux intempéries (y compris une résistance aux hautes températures, une humidité élevée, aux UV, etc.), un excellent taux de rétention des performances d’adhérence après vieillissement, une meilleure transmission de la lumière, pour assurer l’efficacité de la production d’énergie du composant, un faible taux de retrait , pour assurer la stabilité de la qualité du laminage, peut prévenir efficacement le risque de composants PID.
Batterie double face PERC de type P ; batterie double face PERT de type N ; batterie GRV ; composant en verre unique dans un environnement à forte humidité ; assemblage double vitrage non scellé.
Propriété | |||
Code produit
Paramètres techniques |
P9300E | P9300P | P9300EP |
Couleur | Blanc | Blanc | Blanc |
Matériel | EVA | POE | EVA+POE+EVA |
Gramme Poids[g/㎡] | 390~560 | 390~560 | 390~560 |
Densité[g/cm³] | 0.96 | 0.87 | – |
Résistance à la traction[Mpa] | ≥16 | ≥10 | ≥8 |
Élongation[%] | ≥550 | ≥500 | ≥400 |
Résistance au pelage (verre)[N/cm] | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Résistance au pelage (panneau)[N/cm] | ≥40 | ≥50 | ≥40 |
Retrait(MD)[%] | ≤4 | ≤3 | ≤4 |
Retrait(TD)[%] | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
Degré de réticulation[%] | ≥75 | ≥70 | ≥70 |
Résistivité volumique[Ω▪cm] | ≥1.0×1015 | ≥1.0×1015 | ≥1.0×1015 |
Transmission (après durcissement)(280~380nm)[%] | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Transmission (après durcissement)(400~1100nm)[%] | ≥91 | ≥91 | ≥90 |
Indice de jaunissement par vieillissement UV[ΔYI] | <5.0 | <3.0 | <5.0 |
Indice de jaunissement par vieillissement à la chaleur et à l’humidité[ΔYI] | <5.0 | <3.0 | <5.0 |
spécification
données