Le Mini film d’encapsulation en surface à affichage direct est fait de PET optique comme matériau de base, traité par un revêtement spécial AG & AF, puis enduit d’un adhésif optique spécial AG OCA haute performance. Il a un effet de surface mat, une excellente fiabilité (résistance à haute température, haute résistance à l’humidité, résistance aux UV), des caractéristiques optiques stables.
L’emballage et le laminage de la surface du module d’affichage Mini LED offrent une protection de surface et un laminage antidéflagrant pour le module d’affichage.
Propriété | ||
Code produit
Paramètres techniques |
P47065 | P47090A |
type de produit | Substrat AGAF | Film d’encapsulation AGAF |
Couleur | Noir | Noir |
Épaisseur totale[mm] | 0.06 | 0.09 |
Substrat | Optique PET | Optique PET |
Adhésif | – | AG spéciale OCA |
Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | – | ≥1000 |
Rétention[h] | – | 24 |
Force de déchirure [gf/pouce] | – | 5~25 |
Transmission[%] | 65 | 65 |
Brume[%] | 58 | 58 |
Aberration chromatique[L*a*b] | 84,54*0,97*3,06 | 84,54*0,97*3,06 |
Brillance [20 degrés] | 3.2 | 3.2 |
Brillance [60 degrés] | 11.7 | 11.7 |
Brillance [85 degrés] | 21.1 | 21.1 |
Test d’adhérence[B] | 4 | 4 |
spécification
données