Le ruban adhésif double face de polyimide est basé sur un film de polyimide, enduit d’un adhésif silicone haute performance sensible à la pression des deux côtés, puis laminé des deux côtés par un film anti-adhésif fluoroplastique simple face ou un film anti-adhésif fluoroplastique double face sur un côté Composite fabriqué. Il a une précision de revêtement élevée (± 2,5 um), pas de rayures, de tréfilage et d’autres phénomènes d’apparence, de bonnes performances de cisaillement, un traitement de découpe par poinçonnage facile, une excellente résistance aux hautes températures et aux solvants.
1. Carte de circuit imprimé (PCB), four d’étain SMT, protection de blindage pendant le soudage à la vague.
2. Protection d’isolation des appareils électriques de haute qualité et fixation des pôles positifs et négatifs des batteries au lithium.
3. Protection de soudure.
Propriété | ||||||
Code produit
Paramètres techniques |
P120-50DS | P205-75DS | P205-100DS | P705-150DS | P505-200DS | P709-210DS |
Couleur | Or, noir, rouge, vert, transparent | |||||
Épaisseur totale[mm] | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
Épaisseur de support [mm] | 0.012 | 0.025 | 0.025 | 0.075 | 0.05 | 0.075 |
Support | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
Adhésif | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | UN≥6,5 B≥6 |
UN≥6,5 B≥6 |
UN≥10 B≥9 |
UN≥10 B≥9 |
UN≥11 B≥10 |
UN≥11 B≥8 |
Résistance à la traction[kg/25mm] | 10 | 10 | 10 | 28 | 20 | 28 |
Allongement à la rupture[%] | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 |
Tension de claquage[KV] | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 |
Résistance à la température à long terme[℃] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Résistance à la température à court terme[℃] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
spécification
données