Le ruban adhésif double face en papier de coton est un ruban adhésif industriel composé de papier de coton comme matériau de base, enduit uniformément d’un adhésif acrylique sensible à la pression haute performance des deux côtés, puis composé de papier anti-adhésif. Il a un anti-rebond (meilleur que les autres rubans double face, particulièrement adapté pour coller sur des surfaces courbes), un anti-gauchissement, une résistance aux hautes températures, une forte adhérence et une forte adhérence à diverses surfaces de matériaux.
1. Collage de bandes de caoutchouc et de plastiques dans l’industrie du caoutchouc et du plastique.
2. Convient pour le collage de plaques signalétiques, de boutons, de repose-pieds, d’évaporateurs de réfrigérateurs et de panneaux de commande.
3. Collage de panneaux d’affichage d’appareils ménagers en plastique PP et PE à faible énergie de surface.
4. Estampage de la signalisation métallique.
5. Collage et fixation du fil chauffant du cuiseur à riz intelligent.
6. Collage et fixation des filets de haut-parleurs des haut-parleurs de télévision et d’ordinateur.
7. Mousse d’étanchéité et collage de mousse EPDM et PU.
8. Collez la couverture en coton sur le dessus de la voiture. 9. Collez le panneau arrière du capot supérieur de l’imprimante.
10. Dans l’industrie du papier, processus d’épissage manuel, processus de super laminage, processus de revêtement de résine et joint de changement de rouleau.
11. Fixation temporaire pour broderie informatisée.
12. Collage de boîtes en papier pour les ornements généraux, fixant temporairement l’artisanat.
Propriété | |||||||||
Code produit
Paramètres techniques |
Couleur | Épaisseur totale [um] | Support | Adhésif | Tack initial[mm] | Résistance au pelage à 180° [N/pouce] | Rémanence [heure] | Résistance à la température à long terme [℃] | Résistance à la température à court terme [℃] |
P3112A | Translucide | 120 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥20 | 48 | 120 | 150 |
P3115A | Translucide | 150 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥20 | 48 | 100 | 150 |
P3115A+ | Translucide | 150 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥18 | 48 | 150 | 180 |
P3105H | Translucide | 50 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥9 | 24 | 80 | 120 |
P3110H | Translucide/Noir | 100 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥11 | 24 | 80 | 120 |
P3112H | Translucide/Noir | 120 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥13 | 24 | 80 | 120 |
P3114H | Translucide/Noir | 140 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥15 | 24 | 80 | 120 |
P3116H | Translucide/Noir | 160 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥16 | 24 | 80 | 120 |
P3112N | Translucide | 120 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥12 | 24 | 120 | 150 |
P3114N | Translucide | 140 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥14 | 24 | 120 | 150 |
P3116N | Translucide | 160 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥15 | 24 | 120 | 150 |
P3100G | Translucide | 70-160 | Tissu | Acrylique | ≤150 | ≥9-20 | 2 | 30 | 40 |
P3100G1 | Translucide | 70-120 | Tissu | Acrylique | ≤120 | ≥9-14 | 20 | 30 | 40 |
P3110 | Translucide | 100 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥11 | 24 | 40 | 60 |
P3112 | Translucide | 120 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥13 | 24 | 40 | 60 |
P3114 | Translucide | 140 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥14 | 24 | 40 | 60 |
P3116 | Translucide | 160 | Tissu | Acrylique | ≤100 | ≥15 | 24 | 40 | 60 |
spécification
données