Le ruban adhésif double face en PET est composé d’un film PET comme matériau de base et recouvert d’un adhésif acrylique spécial sensible à la pression des deux côtés. Il a une excellente adhérence, une bonne adhérence initiale et une bonne adhérence, une bonne résistance à l’humidité élevée, une excellente résistance au vieillissement, une excellente résistance au cisaillement à haute et basse température, une forte résistance à la traction et d’autres caractéristiques.
1. Utilisé pour coller des modules de rétroéclairage, fixer et coller des composants électroniques et électriques, des filets anti-poussière, des moules de réflexion LED et d’autres pièces.
2. Collage et fixation de plaques signalétiques et d’interrupteurs à membrane dans l’industrie de l’électroménager.
3. Collez et corrigez le FPC.
4. Collez et fixez la structure interne de l’OLED.
5. Fixation du module avec un film protecteur.
6. Fixation et collage temporaires de pièces de téléphone portable.
7. Collez la feuille de graphite à l’intérieur du téléphone mobile.
8. Collez et fixez les pieds en caoutchouc.
9. Collez le panneau pulvérisé sur la surface en maille de la porte du four à micro-ondes.
Propriété | |||||||||
Code produit
Paramètres techniques |
Couleur | Épaisseur totale [um] | Support [mm] | Adhésif | Adhérence initiale [mm] | Résistance au pelage à 180° [N/pouce] | Rémanence [heure] | Résistance à la température à long terme [℃] | Résistance à la température à court terme [℃] |
P3205A | Transparent | 50 | 0.012 | Acrylique | ≥100 | ≥11 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210A | Transparent | 100 | 0.012 | Acrylique | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3215A | Transparent | 150 | 0.012 | Acrylique | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3217A | Transparent | 170 | 0.012 | Acrylique | ≥50 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3203G/B | Transparent/Noir | 30 | 0.012 | Acrylique | ≤150 | ≥7 | ≥24 | 80 | 120 |
P3205G/B | Transparent/Noir | 50 | 0.012 | Acrylique | ≤150 | ≥8 | ≥24 | 80 | 120 |
P3208G/B | Transparent/Noir | 80 | 0.012 | Acrylique | ≤120 | ≥10 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210G/B | Transparent/Noir | 100 | 0.025 | Acrylique | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3213G/B | Transparent/Noir | 125 | 0.025 | Acrylique | ≤100 | ≥14 | ≥24 | 80 | 120 |
P3216G/B | Transparent/Noir | 160 | 0.025 | Acrylique | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220G/B | Transparent/Noir | 205 | 0.025 | Acrylique | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 80 | 120 |
P3208M | Transparent | 80 | 0.012 | Acrylique | ≤120 | ≥10 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210M | Transparent | 100 | 0.012 | Acrylique | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3216M | Transparent | 160 | 0.012 | Acrylique | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220M | Transparent | 205 | 0.012 | Acrylique | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220LM | Transparent | 205 | 0.012 | Acrylique | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 40 | 60 |
P3200 | Transparent | 80-150 | 0.025 | Acrylique + silicone | ≤100 | ≥8-15 | ≥3 | 30 | 40 |
P3205AB | Transparent/Noir | 50 | 0.012 | Acrylique + silicone | ≤100 | UN≥8B≥7 | ≥24 | 80 | 120 |
P3208AB | Transparent/Noir | 80 | 0.025 | Acrylique + silicone | ≤100 | UN≥10 B≥8 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210AB | Transparent | 100 | 0.025 | Acrylique + silicone | ≤100 | UN≥16 B≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3213AB | Transparent | 125 | 0.025 | Acrylique + silicone | ≤100 | UN≥14 B≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3214AB | Transparent | 140 | 0.025 | Acrylique + silicone | ≤100 | UN≥18 B≥14 | ≥24 | 80 | 120 |
spécification
données