Le ruban adhésif simple face de polyimide est basé sur un film polyimide et enduit d’un adhésif silicone haute performance sensible à la pression. Il a une excellente isolation, une résistance à la tension de claquage, une résistance à haute température de 260 ℃ et d’autres caractéristiques.
1. Isolation haute température enroulée autour des transformateurs, moteurs, bobines, condensateurs et fournisseurs d’alimentation de conversion de fréquence de l’industrie électronique.
2. Convient pour la couverture et la protection pendant les panneaux de ligne d’impression (PCB), les fours à étain SMT et le soudage de pointe.
3. Protection d’isolation électrique haut de gamme et pôles positifs et négatifs de la batterie au lithium.
4. Protection anti-soudure.
5. La fabrication de la batterie au lithium est groupée.
Propriété | |||||||||||
Code produit
Paramètres techniques |
P0103 | P0104 | P0106 | P01065 | P0107 | P0108 | P0110 | P0112 | P0115 | P0106A | P0106E |
Couleur | Or, noir, rouge, vert, transparent | ||||||||||
Épaisseur totale [mm] | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
Épaisseur de support [mm] | 0.0125 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 |
Support | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
Adhésif | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Acrylique | Silicone |
Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Résistance à la traction[kg/25mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 36 | 10 | 10 |
Allongement à la rupture[%] | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 70 | 45 | 45 |
Tension de claquage[KV] | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10.5 | 5 | 5 |
Résistance à la température à long terme[℃] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 100 | 260 |
Résistance à la température à court terme[℃] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 150 | 280 |
spécification
données