La série P0900 est basée sur une feuille d’aluminium mylar haute performance, une bande de feuille d’aluminium mylar recouverte d’acrylique conducteur, elle a une résistance élevée à la traction, non froissable, une résistance élevée au pelage, une bonne conductivité, une résistance à la température, un ombrage, un blindage, une stabilité dimensionnelle.
Emballages pour l’industrie des câbles électriques, l’industrie des matériaux d’isolation thermique, l’industrie de l’isolation automobile, l’industrie pharmaceutique, l’industrie des équipements de flexibles de climatisation, l’industrie des batteries électroniques.
Propriété | ||||||
Code produit
Paramètres techniques |
P0905 | P09055 | P0907 | P0908 | P0909 | P0912 |
Couleur | Argenté/Noir | |||||
Épaisseur totale[mm] | 0.05 | 0.055 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
Épaisseur de support [mm] | 0.02 | 0.025 | 0.038 | 0.05 | 0.05 | 0.075 |
Support | Feuille d’aluminium Mylar | |||||
Adhésif | Acrylique | |||||
Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | 10(4) | 12(4.8) | 12(4.8) | 12(4.8) | 12(4.8) | 15(6) |
Rémanence[heure] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Résistance de surface[mΩ] | 50 | |||||
Résistance à la température à long terme[℃] | 80 | |||||
Résistance à la température à court terme[℃] | 120 |
spécification
données