Le ruban de cerclage MOPP est composé d’un film MOPP haute performance recouvert d’un adhésif spécial sensible à la pression en caoutchouc synthétique/acrylate. Il a une force adhésive élevée, une résistance à la traction élevée, un faible allongement, une déchirure horizontale facile et aucun enlèvement de résidus d’adhésif.
1. Fixation temporaire, encapsulation et renforcement des pièces mobiles des appareils électroménagers, des réfrigérateurs et des climatiseurs.
2. Attacher et fixer des accessoires de bureau tels que des imprimantes.
3. Fixation finale des profilés de tuyaux métalliques.
Propriété | |||||
Code produit
Paramètres techniques |
P4807L | P4810L | P4810H | P4810C | P48145 |
Couleur | Bleu clair / Bleu foncé / Blanc | Bleu clair / Bleu foncé / Blanc | Bleu clair / Bleu foncé / Blanc | Bleu clair / Bleu foncé / Blanc | Jaune |
Épaisseur totale[mm] | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.145 |
Épaisseur de support [mm] | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.115 |
Support | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP |
Adhésif | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Acrylique |
Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | 7 | 8 | 13.8 | 8 | 9 |
Résistance à la traction[N/pouce] | 340 | 500 | 475 | 600 | 700 |
Allongement à la rupture[%] | 20 | 18 | 17 | 20 | 16 |
Rémanence[heure] | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Résistance à la température à long terme[℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 130 |
Résistance à la température à court terme[℃] | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
spécification
données