Le ruban en feuille d’aluminium nano-carbone est basé sur une feuille d’aluminium haute performance pour la dissipation de la chaleur. La surface est composée de nano-carbone, puis recouverte d’un adhésif de dissipation thermique fonctionnel en acrylate. Il a une bonne conductivité thermique, un ombrage, une résistance à la température et des performances de blindage.
Largement utilisé dans les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, l’éclairage LED et de nombreux autres domaines nécessitant une dissipation thermique.
Propriété | |||||||
Code produit
Paramètres techniques |
P1305 | P1306 | P1307 | P13085 | P1310 | P1313 | P1315 |
Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
Épaisseur totale[mm] | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.085 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
Épaisseur de support [mm] | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
Support | Feuille d’aluminium nano-carbone | ||||||
Adhésif | Acrylique | ||||||
Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Adhésion initiale[#] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rémanence [heure] | 48 | ||||||
Résistance à la température à long terme[℃] | 80 | ||||||
Résistance à la température à court terme[℃] | 120 | ||||||
Conductivité thermique de base[W/mk] | 240 | ||||||
Coefficient de conduction thermique composite [W/mk] | 300-600 |
Propriété | |||||||
Code produit
Paramètres techniques |
P1305 | P1306 | P1307 | P13085 | P1310 | P1313 | P1315 |
Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
Épaisseur totale[mm] | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.085 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
Épaisseur de support [mm] | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
Support | Feuille d’aluminium nano-carbone | ||||||
Adhésif | Acrylique | ||||||
Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Adhésion initiale[#] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rémanence [heure] | 48 | ||||||
Résistance à la température à long terme[℃] | 80 | ||||||
Résistance à la température à court terme[℃] | 120 | ||||||
Conductivité thermique de base[W/mk] | 240 | ||||||
Coefficient de conduction thermique composite [W/mk] | 300-600 |
spécification
données