Le ruban Mylar est composé d’un film de polyester enduit d’un adhésif acrylique sensible à la pression haute performance. Il a d’excellentes propriétés isolantes, ignifuge, résistant aux solvants et résistant aux hautes températures.
1. Emballage et emballage de condensateurs et de bobines électriques.
2. Transformateur, emballage d’isolation du moteur du moteur.
3. Isolation électrique et électronique, adhérence résistante aux hautes températures.
4. Isolation haute tension du circuit de la carte principale de l’alimentation à découpage.
5. Emballage entre la plaque de protection et le noyau dans des batteries au lithium souples.
Propriété | ||||||
Code produit
Paramètres techniques |
P1603 | P1605 | P16055 | P1606 | P1608 | P1611 |
Couleur | Transparent, vert, rouge, bleu, noir, blanc, jaune clair, jaune foncé | |||||
Épaisseur totale[mm] | 0.03 | 0.052 | 0.055 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
Épaisseur de support [mm] | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.025 |
Support | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
Adhésion initiale[#] | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Tension de claquage[KV] | ≤3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Résistance à la traction[N/pouce] | 60 | 87.5 | 90 | 90 | 225 | 60 |
Allongement à la rupture[%] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Résistance à la température à long terme[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Résistance à la température à court terme[℃] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Catégorie ignifuge | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 |
spécification
données