Le ruban téflon est constitué d’un tissu de fibre de verre imprégné de polytétrafluoroéthylène ou de polytétrafluoroéthylène pur comme matière première, puis enduit d’un adhésif silicone sensible à la pression et traité par un procédé spécial. Il a un pouvoir lubrifiant élevé, une excellente isolation, anti-lumière, anti-oxydation, une bonne surface anti-adhésive, une résistance à l’usure, une résistance chimique, une résistance à la pression, une résistance à la corrosion, une résistance aux micro-ondes, une résistance aux hautes températures, une résistance au frottement, une adhérence ferme sans dégommage, Uniforme texture et autres caractéristiques.
1. Revêtement de divers rouleaux à haute température, rééducation par chauffage, travaux de démoulage.
2. Thermoscellage des aliments, des médicaments et des sacs en plastique.
3. Convient à l’adhérence du rembourrage des goulottes, des trémies, des moules d’aviation, et aux poulies des machines de calibrage, au démoulage thermoplastique et à d’autres industries, peut être utilisé de façon répétée et facilement remplacé.
4. Convient à d’autres traitements de surface qui nécessitent une résistance anti-adhésive, une résistance à la corrosion et une résistance aux hautes températures.
5. Utilisé dans l’emballage, le thermoplastique, le composite, le thermoscellage, les industries électroniques et électriques.
Propriété | ||||||||
Code produit
Paramètres techniques |
P0213 | P0218 | P0225 | P0230 | P0208P | P0213P | P0218P | P0225P |
Couleur | Marron/noir/ beige | Marron/noir | Marron/noir | Marron/noir | Gris | Gris | Gris | Gris |
Épaisseur totale[mm] | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.25 |
Épaisseur de support [mm] | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.18 |
Support | Tissu en fibre de verre téflon | Film de téflon | ||||||
Adhésif | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Résistance au pelage à 180°[N/100mm] | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Résistance à la traction[N/100mm] | 900 | 1300 | 1950 | 2250 | 900 | 1250 | 1650 | 2350 |
Résistance à la température à long terme[℃] | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 |
Résistance à la température à court terme[℃] | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 |
spécification
données